<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventos &#8211; Viia</title>
	<atom:link href="https://viia.com/es/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 11:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SIL 2019</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/sil-2019-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 12:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/sil-2019-3/</guid>

					<description><![CDATA[El mes de junio siempre está marcado por nuestra participación en el SIL de Barcelona.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El SIL es el salón de referencia de la logística española y una etapa importante para VIIA. Este año estuvimos del 26 al 28 de junio.</p>
<p>Este año optamos por un stand más grande, con una superficie total de 124 m2. Recibimos a nuestros clientes y socios en dos salas de reunión y una zona común equipada para facilitar la conversación.<br />
Nuestro tradicional cóctel tuvo lugar el 27 de junio, un momento de diálogo entre nuestros colaboradores barceloneses y VIIA.</p>
<p>Con la reciente inauguración de la línea Barcelona – Bettembourg y los proyectos con España, este salón ha estado lleno de encuentros y desarrollos futuros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salón Transport Logistic de Múnich</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/salon-transport-logistic-de-munich-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/salon-transport-logistic-de-munich-2/</guid>

					<description><![CDATA[VIIA estuvo presente en el salón Transport Logistic de Múnich el 4 al 7 de junio de 2019.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Transport Logistic se celebra cada dos años en Múnich y es el salón sobre logística más importante de Europa. Este año se celebró del 4 al 7 de junio.<br />
VIIA asistió con el stand SNCF Logistics, en el que estaban representadas todas las entidades del grupo.</p>
<p>Durante este salón, todos los agentes del mundo de la logística y, en particular, del transporte multimodal acudieron a la cita. Fue una oportunidad para ver a nuestros clientes, clientes potenciales y principales socios</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Un millón de unidades transportadas!</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/un-millon-de-unidades-transportadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/un-millon-de-unidades-transportadas/</guid>

					<description><![CDATA[¡VIIA celebró a principios de junio la unidad 1 000 000 transportada en sus líneas!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>VIIA transporta cada día una gran cantidad de semirremolques. A principios de junio de 2019 celebramos la unidad 1 000 000 en nuestros trenes.</p>
<p>Un millón de unidades equivale en kilómetros a la distancia entre París y Vladivostok. Una cifra impresionante que hemos alcanzado gracias a nuestros clientes, colaboradores y socios. ¡Muchas gracias a todos ellos!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Total Supply Chain Summit</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/la-total-supply-chain-summit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/la-total-supply-chain-summit/</guid>

					<description><![CDATA[La Supply Chain Summit es una cita ineludible para VIAA cada primavera]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se celebró en Oxfordshire, a las afueras de Londres, los días 20 y 21 de mayo de 2019. Este salón permite reunir a todos los responsables de la logística británica.</p>
<p>VIIA asistió para presentar sus servicios y sus líneas, particularmente con salida en Calais.</p>
<p>Muchos agentes locales se mostraron interesados, lo que permite presagiar unas buenas perspectivas comerciales.</p>
<p>Más información sobre el salón: https://totalsupplychainsummit.co.uk/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita de la delegación de Marruecos en la terminal de Calais</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/visita-de-la-delegacion-de-marruecos-en-la-terminal-de-calais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 12:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/visita-de-la-delegacion-de-marruecos-en-la-terminal-de-calais/</guid>

					<description><![CDATA[Una delegación de Marruecos en la terminal de Calais]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 de Abril recibimos en la terminal de Calais los miembros del Comité de Pilotaje del proyecto GEF-Transport, acompañado por un miembro del Ministerio francés de la transición ecológica y solidaria.</p>
<p>El proyecto GEF esta conducido por el Ministerio del equipamiento, de los transportes, de la logística et del agua (METLE) de Marruecos y tiene como objetivo la integración del cambio climático en el estrategia nacional del desarrollo de la competitividad logística y en el establecimiento de la plataformas logísticas.</p>
<p>Fuimos encantados de recibir la delegación marroquí y intercambiar con ellos sobre estos temas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita del Korea Transport Institute en Le Boulou</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/visita-del-korea-transport-institute-en-le-boulou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 08:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/visita-del-korea-transport-institute-en-le-boulou/</guid>

					<description><![CDATA[Una delegación del Korea Transport Institute en Le Boulou]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El 18 de abril pasado, una delegación del Korea Transport Institute ha venido a visitar nuestra terminal en Le Boulou con el fin de familiarizarse con nuestra tecnología y nuestro material. Eta visita da seguimiento a una primera visita en Bettemburgo en 2012 durante la cual les habíamos presentado las autoestradas ferroviarias.</p>
<p>El Korea Istitute es un « think tank » bajo el control del gabinete del primer ministro Sub-Coreano que estudia y hace búsquedas sobre los diferentes modos de transportes. El aspecto novador de nuestra oferta y su lado eco-responsable han interesado la delegación. Un buen momento de intercambio y de reparto ¡</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SITL 26 &#8211; 28 marzo de 2019</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/sitl-26-28-marzo-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/sitl-26-28-marzo-de-2019/</guid>

					<description><![CDATA[VIIA participa en la feria SITL de Paris del 26 al 28 de marzo de 2019]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>VIIA es presente en el stand J-61 de Nordlink y del Puerto Boulogne Calais el 26 de marzo a las 16h00 horas para presentar las autopistas ferroviarias.</p>
<p>Un media adecuado para tener un buen conocimiento de todos los servicios que le ofrecemos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento operativo de los servicios a partir de Mâcon</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/lanzamiento-operativo-de-los-servicios-a-partir-de-macon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/lanzamiento-operativo-de-los-servicios-a-partir-de-macon/</guid>

					<description><![CDATA[Desde el 12 de marzo 2019, VIIA lanza nuevos servicios a partir de Mâcon.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El lanzamiento oficial sera el 19 de marzo. Sin embargo, usted puede ver previamente nostro primer tren  entre Mâcon y Calais <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wEQ2UFz2_bE" target="_blank" rel="noopener">aqui.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación en la feria Transpotec Verona 21 &#8211; 24 Feb</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/participacion-en-la-feria-transpotec-verona-21-24-feb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 08:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/participacion-en-la-feria-transpotec-verona-21-24-feb/</guid>

					<description><![CDATA[VIIA ha participado en la feria Transpotec Verona attended entre el 21 y el el 24 de febrero.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>VIIA ha participado por primera vez en la feria Transpotec Logitec Verona entre el 21 y el 24 febrero  como expositor.<br />
La feria es una de las mas importantes en Italia per la industria logistica. Hemos presentado a los clientes y visitantes la linea Calais &#8211; Orbassano ( Turin) y la nueva linea Barcelona &#8211; Bettembourg.</p>
<p>Si desea mas informacion, consulte el sitio web de Transpotec  <a href="http://www.transpotec.com/en" target="_blank" rel="noopener">http://www.transpotec.com/en</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de la nueva línea Barcelona &#8211; Bettembourg</title>
		<link>https://viia.com/es/blog/lanzamiento-de-la-nueva-linea-barcelona-bettembourg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admlc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 07:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte por carretera]]></category>
		<category><![CDATA[VIIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viia.josh-digital.net/non-classe-fr/lanzamiento-de-la-nueva-linea-barcelona-bettembourg/</guid>

					<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-5979" src="https://www.viia.com/wp-content/uploads/2019/02/VIIA-CT-049_resize-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />

&#160;

El 19 de febrero de 2019, VIIA, el operador de autopistas ferroviarias del grupo SNCF, ha iniciado la explotación de una nueva línea que conecta la terminal intermodal de Barcelona Can Tunis con la terminal intermodal de Bettembourg (Luxemburgo). Se trata de la 5. autopista ferroviaria operada por VIIA LORRY-RAIL en beneficio del transporte de semirremolques no acompañados.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt windowtext; color: #4d4f3f; font-family: 'Arial',sans-serif;">Esta inauguración es la primera que tiene lugar en España. Efectivamente, la línea Barcelona – Bettembourg es la primera autopista ferroviaria que sale de España y también es la primera vez que se cargan semirremolques P400 en trenes que salen de la península Ibérica</span></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt windowtext; color: #4d4f3f; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Al iniciar el servicio se proponen cinco viajes semanales de ida y vuelta entre Barcelona y Bettembourg, con una distancia de 1219 km. A partir de abril de 2019, la nueva autopista ferroviaria efectuará seis viajes de ida y vuelta por semana con una duración del trayecto estimada de 22 horas.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-9580 size-full" src="https://viia.com/wp-content/uploads/LOGO-UE-ES.png" alt="LOGO UE ES" width="903" height="159" title="Lanzamiento de la nueva línea Barcelona - Bettembourg 1"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
